TDengine TSDB: Enterprise vs. OSS
為什么要升級(jí)到企業(yè)版?

支持 TDengine IDMP

零代碼數(shù)據(jù)匯聚

邊云協(xié)同

專業(yè)的技術(shù)支持

企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)功能

更適配企業(yè)的安全特性
版本功能對(duì)比
| 子項(xiàng) | 社區(qū)版 | 企業(yè)版 | Cloud |
|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)庫(kù)操作和管理 | |||
| 數(shù)據(jù)寫入 | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? |
| 分布式集群 | ? | ? | ? |
| 命令行、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、基礎(chǔ)工具 | ? | ? | ? |
| 三副本存儲(chǔ) | ? | ? | ? |
| 兩副本存儲(chǔ) | ? | ? | ? |
| 分級(jí)存儲(chǔ) | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)重組 | ? | ? | ? |
| 視圖功能 | ? | ? | ? |
| 共享存儲(chǔ) | ? | ? | ? |
| 附加功能 | |||
| 數(shù)據(jù)緩存 | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)訂閱 | ? | ? | ? |
| 流計(jì)算 | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)可視化 | ? | ? | ? |
| 主流編程語(yǔ)言的連接器 | ? | ? | ? |
| Web 管理工具 | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)復(fù)制 | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)庫(kù)雙活 | ? | ? | ? |
| VPC 對(duì)等連接 | ? | ? | ? |
| 國(guó)產(chǎn)化適配 | ? | ? | ? |
| IDMP | ? | ? | ? |
| TDgpt | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)接入 | |||
| Kafka 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| MQTT 接入 | ? | ? | ? |
| OPC 接入 | ? | ? | ? |
| Wonderware 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| PI System 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| Influxdb 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| OpenTSDB 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| MySQL 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| PostgreSQL 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| Oracle 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| SQL Server 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| MongoDB 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| ORC 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| SparkplugB 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| Flink 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| Spark 數(shù)據(jù)接入 | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)庫(kù)安全能力 | |||
| 用戶權(quán)限控制 | ? | ? | ? |
| 靜態(tài)數(shù)據(jù)加密 | ? | ? | ? |
| 傳輸數(shù)據(jù)加密 | ? | ? | ? |
| 用戶行為審計(jì) | ? | ? | ? |
| IP白名單 | ? | ? | ? |
| 服務(wù)與支持 | |||
| 專業(yè)技術(shù)服務(wù) | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)遷移服務(wù) | ? | ? | ? |
| 全托管服務(wù) | ? | ? | ? |



互聯(lián)網(wǎng).png)



-1.png)




.png)


證.png)


伙伴.png)
伙伴.png)
伙伴.png)



