功能對比
TDengine OSS
開源、高性能、云原生的時序數據庫
TDengine TSDB 產品功能對比
| 分類 | 子項 | 社區(qū)版 | 企業(yè)版 | Cloud |
|---|---|---|---|---|
| 數據庫操作和管理 | 數據寫入 | ? | ? | ? |
| 數據查詢 | ? | ? | ? | |
| 分布式集群 | ? | ? | ? | |
| 命令行、數據導入導出、基礎工具 | ? | ? | ? | |
| 三副本存儲 | ? | ? | ? | |
| 兩副本存儲 | ? | ? | ? | |
| 分級存儲 | ? | ? | ? | |
| 增量備份 | ? | ? | ? | |
| 數據重組 | ? | ? | ? | |
| 視圖功能 | ? | ? | ? | |
| 附加功能 | 數據緩存 | ? | ? | ? |
| 數據訂閱 | ? | ? | ? | |
| 流計算 | ? | ? | ? | |
| 數據可視化 | ? | ? | ? | |
| 主流編程語言的連接器 | ? | ? | ? | |
| Web 管理工具 | ? | ? | ? | |
| 數據備份與恢復 | ? | ? | ? | |
| 數據復制 | ? | ? | ? | |
| 數據共享 | ? | ? | ? | |
| 數據庫雙活 | ? | ? | ? | |
| VPC 對等連接 | ? | ? | ? | |
| 數據接入 | Kafka 數據接入 | ? | ? | ? |
| MQTT 接入 | ? | ? | ? | |
| OPC 接入 | ? | ? | ? | |
| Wonderware 數據接入 | ? | ? | ? | |
| PI System 數據接入 | ? | ? | ? | |
| Influxdb 數據接入 | ? | ? | ? | |
| OpenTSDB 數據接入 | ? | ? | ? | |
| MySQL 數據接入 | ? | ? | ? | |
| PostgreSQL 數據接入 | ? | ? | ? | |
| Oracle 數據接入 | ? | ? | ? | |
| SQL Server 數據接入 | ? | ? | ? | |
| MongoDB 數據接入 | ? | ? | ? | |
| 數據庫安全能力 | 用戶權限控制 | ? | ? | ? |
| 靜態(tài)數據加密 | ? | ? | ? | |
| 傳輸數據加密 | ? | ? | ? | |
| 用戶行為審計 | ? | ? | ? | |
| IP白名單 | ? | ? | ? | |
| 服務與支持 | 專業(yè)技術服務 | ? | ? | ? |
| 全托管服務 | ? | ? | ? |



互聯(lián)網.png)



-1.png)












伙伴.png)






